Цены действительны с 01.10.2019
| 20х20 | 09Г2С | ГОСТ 2591-2006 | 60 000 |
| 25х25 | 09Г2С | ГОСТ 2591-2006 | 60 000 |
| 30х30 | 09Г2С | ГОСТ 2591-2006 | 60 000 |
| 45х45 | 09Г2С | ГОСТ 2591-2006 | 60 000 |
| 50х50 | 09Г2С | ГОСТ 2591-2006 | 60 000 |
| 55х55 | 09Г2С | ГОСТ 2591-2006 | 60 000 |
| 60х60 | 09Г2С | ГОСТ 2591-2006 | 60 000 |
| 80х80 | 09Г2С | ГОСТ 2591-2006 | 60 000 |
| 85х85 | 09Г2С | ГОСТ 2591-2006 | 60 000 |
| 90х90 | 09Г2С | ГОСТ 2591-2006 | 60 000 |
| 100х100 | 09Г2С | ГОСТ 2591-2006 | 62 000 |
| 110х110 | 09Г2С | ГОСТ 2591-2006 | 62 000 |
| 115х115 | 09Г2С | ГОСТ 2591-2006 | 62 000 |
| 120х120 | 09Г2С | ГОСТ 2591-2006 | 62 000 |
| 20х20 | 20 | ГОСТ 2591-2006 | 54 000 |
| 30х30 | 20 | ГОСТ 2591-2006 | 56 000 |
| 40х40 | 20 | ГОСТ 2591-2006 | 56 000 |
| 50х50 | 20 | ГОСТ 2591-2006 | 56 000 |
| 60х60 | 20 | ГОСТ 2591-2006 | 56 000 |
| 70х70 | 20 | ГОСТ 2591-2006 | 56 000 |
| 80х80 | 20 | ГОСТ 2591-2006 | 56 000 |
| 90х90 | 20 | ГОСТ 2591-2006 | 56 000 |
| 100х100 | 20 | ГОСТ 2591-2006 | 62 000 |
| 115х115 | 20 | ГОСТ 2591-2006 | 62 000 |
| 120х120 | 20 | ГОСТ 2591-2006 | 62 000 |
Стальной квадрат – вид сортового проката с равносторонним поперечным сечением. По способу производства его разделяют на: горячекатаный, калиброванный (холоднотянутый, холоднокатаный), рубленный, кованный. Наиболее востребованы два первых типа продукции.
Создание сайтов — Мегагрупп.ру